Top albums France : Coldplay en tête !
Selon le classement du SNEP du 20 au 26 juillet 2008, Coldplay reprend la première place du top.L’aventure de Carla Bruni à la tête top n’aura duré qu’une semaine, Coldplay reprend sa place de leader. Mika gagne une place avec l’album Life in Cartoon Motion et Vox Angeli fait une entrée timide en se plaçant à la 10ème place.
a noter la performance de Christophe Maé qui est classé depuis le mois de mars !
William Baldé sort du classement.
Classement des ventes d’albums du 20 au 26 juillet 2008 :
| Place | Place précédente | Artiste | Titre | Editeur | Date d’entrée |
| 1 | 2 | Coldplay | Viva La Vida | Capitol | 21/06/2008 |
| 2 | 1 | Carla Bruni | Comme si de rien n’était | Naïve | 12/07/2008 |
| 3 | 3 | Laurent Voulzy | Recollection | RCA | 05/07/2008 |
| 4 | 5 | Francis Cabrel | Des Roses Et des Orties | Columbia | 03/04/2008 |
| 5 | 4 | Christophe Maé | Mon Paradis | Warner | 23/03/2008 |
| 6 | 6 | Christophe | Aimer ce que nous sommes | Universal/AZ | 05/07/2008 |
| 7 | 10 | Duffy | Rockferry | Universal | 03/04/2008 |
| 8 | 7 | Julien Doré | Ersatz | Sony | 21/06/2008 |
| 9 | 10 | Mika | Life in cartoon Motion | Casablanca | 19/07/2008 |
| 10 | Entrée | Vox Angeli | Vox Angeli | Sony BMG | 26/07/2008 |
(Source : SNEP www.disqueenfrance.com/)















Entries (RSS)