Top ventes USA
Cette semaine, le top trouve une nouvelle composition due à l’entrée de deux albums rap attendus : Nas et David Banner. Beck n’aura passé qu’une semaine dans le haut de classement. John Mayer, et G.Unit déjà en danger la semaine dernière sortent aussi du classement.
Classement des ventes d’albums USA du 17 au 27 juillet 2008 :
| Place | Place précédente | Artiste | Titre | Label |
| 1 | Entrée | Nas | Untitled | Def Jam/Columbia |
| 2 | 1 | Lil’Wayne | Tha Carter III | Cash Money |
| 3 | 7 | Soundtrack | Mama Mia! | Decca |
| 4 | 2 | Coldplay | Viva La Vida or Death And All His Friends | Capitol |
| 5 | 3 | Soundtrack | Camp Rock | Walt Disney |
| 6 | 5 | Kid Rock | Rock N Roll Jesus | Top Dog |
| 7 | Entrée | John Mellencamp | Life Death Love and Freedom | Hear |
| 8 | Entrée | David Banner | The Greatest Story Ever Told | Universal Motown |
| 9 | Entrée | Taylor Swift | Beautiful Eyes | Big Machine |
| 10 | 8 | Rihanna | Good Girl Gone Bad | SRP/Def Jam |
(Source : Billboard 200 www.billboard.com)
Selon le classement Billboard des meilleures ventes de singles aux Etats-Unis du 17 au 27 juillet 2008, Katy Perry se maintient en tête du top.
Le classement cette semaine reste globalement le même. Seules deux nouvelles entrées sacrifient Miley Cyrus et Ne-Yo.
Classement des ventes de singles USA du 17 au 27 juillet 2008 :
| Place | Place précédente | Artiste | Titre | Label |
| 1 | 1 | Katy Perry | I Kissed A Girl | Capitol |
| 2 | 2 | Rihanna | Take a Bow | SRP/Def Jam |
| 3 | 4 | Chris Brown | Forever | Jive |
| 4 | 3 | Lil Wayne Feat. Static Major | Lollipop | Cash Money |
| 5 | 7 | Coldplay | Viva la Vida | Capitol |
| 6 | 5 | Leona Lewis | Bleeding Love | Syco |
| 7 | 6 | Natasha Bedingfield | Pocketful of Sunshine | Phonogenic/Epic |
| 8 | 8 | Lil’Wayne | A Milli | Cash Money |
| 9 | Entrée | Kardinal Offishall feat. Akon | Dangerous | Konlive |
| 10 | Entrée | Jesse McCartney | Leavin’ | Hollywood |
(Source : Billboard Hot 100 www.billboard.com)















Entries (RSS)